Zahájení adventu 2025
více
DSO POKOCÁBÍ
Závěrečný účet 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-2024-12245326754.pdf | 80.6 Kb | |
| rozvaha-2024-12.pdf | 85.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2024-12959935542.pdf | 65.7 Kb | |
| fin212m-2024-12397726592.pdf | 128.9 Kb | |
| navrh-zaverecny-ucet-2024-12.pdf | 381.4 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni.pdf | 437.5 Kb | |
Závěrečný účet 2023 DSO Pokocábí
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2023-12.pdf | 65.8 Kb | |
| rozvaha-2023-12-1.pdf | 85.6 Kb | |
| priloha-2023-12-1.pdf | 80.6 Kb | |
| fin212m-2023-12.pdf | 128.5 Kb | |
| priloha-1325943024-0-zprava-dso-pokocabi-2023-4-.pdf | 349.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-2023-schvaleny656806228.pdf | 379.4 Kb | |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Pokocábí 2024-2026
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schv.strednedoby-vyhled-rozpoctu-2024-2026.pdf | 49.9 Kb | |