Veřejná vyhláška - Územní rozdhodnutí
MěÚ Dobříš - skupinový vodovod
více
MěÚ Dobříš - skupinový vodovod
rozpočet v členění závazných ukazatelů
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| strednedoby-vyhled-prijmy-2026-2028.pdf | 451 Kb | |
| strednedoby-vyhled-vydaje-2026-2028.pdf | 370 Kb | |
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozpocet-seskupeny-2025-zavazne-ukazatele.pdf | 62.7 Kb | |
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1-2025.pdf | 48.6 Kb | |
| 2-2025.pdf | 50.5 Kb | |
| 3-2025.pdf | 49.1 Kb | |
| 4-2025.pdf | 50.7 Kb | |
| 5-2025.pdf | 51 Kb | |
| 6-2025.pdf | 51.9 Kb | |
| 7-2025.pdf | 51.5 Kb | |
| 8-2025.pdf | 54.5 Kb | |
Výstavba chodníku v obci Suchodol podél komunikace č. III/11417-III.etapa, 2.část
Spuštěn nový vzhled internetových stránek.