Návrh programu jednání ZO 20.10.2025
více
Archiv
oznámení o termínu konání akce tradiční hasičský ples 2025
- vyhláška noční klid
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| oznameni-ples-2025.pdf | 403.6 Kb | |
Závěrečný účet obce 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| obec-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 66.9 Kb | |
| obec-rozvaha.pdf | 86.4 Kb | |
| obec-fin-12.pdf | 225.8 Kb | |
| obec-priloha.pdf | 83.2 Kb | |
| priloha-zs-a-ms-suchodol532996750.pdf | 677.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-a-ms-suchodol600390332.pdf | 311.5 Kb | |
| rozvaha-zs-a-ms-suchodol202594863.pdf | 389.3 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023-web.pdf | 469 Kb | |
| zaverecny-ucet-2023-schvaleny.pdf | 816.2 Kb | |
Rozpočtová opatření 2024
změny rozpočtu 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| oznameni-2024.pdf | 131.9 Kb | |
| 1-2024199652669.pdf | 56.7 Kb | |
| 2-2024.pdf | 62.6 Kb | |
| 3-2024.pdf | 59.1 Kb | |
| 4-2024.pdf | 48.7 Kb | |
| 5-2024.pdf | 67 Kb | |
Rozpočet 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozpocet-skola-2024-schvaleny.pdf | 89.8 Kb | |
| schvaleny-rozpis-rozpoctu-2024.pdf | 79.3 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-zavazne-ukazatele-2024.pdf | 59.8 Kb | |
Závěrečný účet obce za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani.pdf | 919.4 Kb | |
| zs-a-ms-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 797.6 Kb | |
| zs-a-ms-priloha.pdf | 1768.4 Kb | |
| zs-a-ms-rozvaha.pdf | 1032.7 Kb | |
| priloha538571590.pdf | 83.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty186036774.pdf | 67.2 Kb | |
| rozvaha.pdf | 86.8 Kb | |
| vykaz-fin-2-12m733397326.pdf | 222.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-2022.pdf | 762.7 Kb | |
Rozpočtová opatření 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| oznameni-uredni-deska.pdf | 132.6 Kb | |
| 1-2023.pdf | 56.9 Kb | |
| 2-2023.pdf | 55.3 Kb | |
| 3-2023.pdf | 57.9 Kb | |
| 4-2023.pdf | 58.4 Kb | |
| 5-2023.pdf | 56.2 Kb | |
| 6-2023.pdf | 56.7 Kb | |
| 7-2023.pdf | 61.5 Kb | |
| 8-2023.pdf | 69.1 Kb | |
| 9-2023.pdf | 54.6 Kb | |
| 10-2023.pdf | 69.3 Kb | |
| 11-2023.pdf | 67 Kb | |
| 12-2023.pdf | 66.2 Kb | |
| 13-2023.pdf | 78.7 Kb | |
Rozpočet obce Suchodol 2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-2023-zavazne-ukazatele.pdf | 59.2 Kb | |
Rozpočet obce 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpis-rozpoctu-2021.pdf | 179.8 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-zavazne-ukazatele-2021.pdf | 82.1 Kb | |
| zs-a-ms-suchodol-rozpocet-2021.pdf | 269.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-12021.pdf | 64.6 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-22021.pdf | 77.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-32021.pdf | 88.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-42021.pdf | 91.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-52021.pdf | 66.9 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-62021.pdf | 89.5 Kb | |
Závěrečný účet obce 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2019.pdf | 14650.4 Kb | |
| priloha-122019.pdf | 4407.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-122019.pdf | 616.6 Kb | |
| rozvaha-2019.pdf | 629.4 Kb | |
| fin-122019.pdf | 4441.5 Kb | |
| rozvaha-zs-2019.pdf | 188.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-2019.pdf | 173.4 Kb | |
| priloha-zs-2019.pdf | 213.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-2019771925277.pdf | 397.4 Kb | |
ROZPOČET 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| schvaleny-rozpocet-2020-zavazene-ukazatele.pdf | 229.7 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-2020-polozkove-.pdf | 263 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-12020.pdf | 129.5 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-22020.pdf | 125.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-32020.pdf | 124.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-42020.pdf | 124.7 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-zs-a-ms-suchodol-2020.pdf | 762.8 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-52020.pdf | 126.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-62020.pdf | 121.9 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-72020.pdf | 135 Kb | |
| rozpoctova-opatreni-82020.pdf | 136.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-92020.pdf | 136.2 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-102020.pdf | 139.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-112020.pdf | 134.9 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-122020.pdf | 150.2 Kb | |
Závěrečný účet obce za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-122018.pdf | 2799.1 Kb | |
| priloha-2018.pdf | 2644.9 Kb | |
| rozvaha-2018.pdf | 494 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2018.pdf | 482.7 Kb | |
| priloha-zs-a-ms-2018.pdf | 213.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-a-ms-2018.pdf | 176.6 Kb | |
| rozvaha-zs-a-ms-2018.pdf | 192.2 Kb | |
| sc-mf335-1190512164501.pdf | 6225.8 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-za-rok-2018.pdf | 397.6 Kb | |
ROZPOČET OBCE 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| prijmy-2019-navrh.pdf | 276.5 Kb | |
| vydaje-2019-navrh.pdf | 276.5 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-2019-zavazne-ukazatele419328728.pdf | 1814.6 Kb | |
| 12019386920187.pdf | Rozpočtové opatření č.12019 | 128 Kb |
| rozpoctove-opatreni-22019.pdf | 171.8 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-32019.pdf | 170.4 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-42019.pdf | 134.1 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-52019.pdf | 134.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-62019.pdf | 130.8 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-72019.pdf | 136 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-82019.pdf | 123.4 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-92019.pdf | 150.4 Kb | |
Závěrečný účet obce 2016
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2016.pdf | 2332.1 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-obec-2016.pdf | 942.1 Kb | |
| fin-2016.pdf | 5626.4 Kb | |
| rozvaha-obec2016.pdf | 1467.1 Kb | |
| priloha-obec-2016.pdf | 156.7 Kb | |
| zs-ms-priloha-2016.pdf | 3629.7 Kb | |
| zs-ms-rozvaha-2016.pdf | 2079.7 Kb | |
| zs-ms-vykaz-zisku-a-ztraty-2016.pdf | 1344.4 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-za-rok-2016548154560.pdf | 398.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-2016-schvaleny.pdf | 114.8 Kb | |
Rozpočet 2017
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-rozpoctu-2017-prijmy.pdf | 167 Kb | |
| navrh-rozpoctu-2017-vydaje.pdf | 168.1 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-2017.pdf | 259.7 Kb | |
| schvaleny-rozpocet-zavazne-ukazatele.pdf | 229.3 Kb | |
| 12017146947866.pdf | Rozpočtové opatření 1/2017 | 118.2 Kb |
| 22017313330146.pdf | Rozpočtové opatření 2/2017 | 127.8 Kb |
| ro-32017.pdf | Rozočtové opatření 3/2017 | 521.5 Kb |
| ro-42017.pdf | Rozočtové opatření 4/2017 | 1121.3 Kb |
| ro-52017.pdf | Rozpočtové opatření 5/2017 | 763.4 Kb |
| 62017180359775.pdf | Rozpočtové opatření 6/2017 | 126.3 Kb |
| ro-c.72017714932146.pdf | Rozpočtové opatření 7/2017 | 259 Kb |
| ro-c.-82017.pdf | Rozpočtové opatření 8/2017 | 527.8 Kb |
| sc-mf335-1171204181600.pdf | Rozpočtové opatření 9/2017 | 828.5 Kb |
| sc-mf335-1180108185700.pdf | Rozpočtové opatření č. 10/2017 | 533 Kb |
Závěrečný účet obce 2015
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2015.pdf | 1367.8 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-2015.pdf | 855.1 Kb | |
| fin-122015.pdf | 2751.7 Kb | |
| priloha-obec662743657.pdf | 2415 Kb | |
| rozvaha-obec878364068.pdf | 494.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-obec.pdf | 481.5 Kb | |
| zs-a-ms-suchodol-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 215.5 Kb | |
| zs-a-ms-suchodol-rozvaha.pdf | 234.6 Kb | |
| zs-a-ms-suchodol-priloha.pdf | 256 Kb | |
Rozpočet 2016
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozpocet-2016-prijmy828970421.pdf | 227.5 Kb | |
| rozpocet-2016-vydaje.pdf | 270.8 Kb | |